|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | UNDERHILL Clara Evelyn was born 2 Mar 1918, Sovereign SAS; died 26 Feb 2007, Oliver Lodge, Saskatoon SAS; was buried 2 Mar 2007, Woodlawn Cemetery, Saskatoon SAS. Clara married MASON William Lawrence 12 Nov 1938, Truscott Farm, Tessier SAS. William (son of MASON Walter Ambrose and HOPE Vida Ellen) was born 6 Jul 1916, Radisson SAS; died 12 Mar 1999, Saskatoon SAS; was buried 19 Mar 1999, Woodlawn Cemetery, Saskatoon SAS. [Group Sheet]
|
| 2. | MASON Walter Alfred |
| 3. | MASON Robert Lawrence Robert married GREER Cora Ann 23 May 1980, 1320 Grafton Avenue, Moose Jaw SAS. Cora was born 30 Dec 1949, Tillsonburg Hospital, Tillsonburg ONT. [Group Sheet]
|
| 4. | MASON William Stanley William married COCKS Sharon Dianne 27 Jun 1970, St. Andrew's United Church, Moose Jaw SAS. Sharon was born 21 Jun 1949, Central Butte Hospital, Central Butte SAS. [Group Sheet]
|
| 5. | MASON June Carolyn |
| 6. | MASON Marian Faythe Marian married MEHEW William Frederick 12 Aug 1972, Quarterdeck, HMCS York, 659 Lakeshore Blvd, West Toronto ONT. William was born 10 Feb 1949, East General Hospital, East York, Toronto ONT. [Group Sheet]
|
| 7. | MASON Vanessa Lorelei Vanessa married LUND Clinton Laine 4 Sep 2005, Salvation Army Community Temple, Bateman Crescent, Saskatoon SAS. Clinton was born 17 Jan 1979, Estevan SAS. [Group Sheet]
|
| 8. | MASON Katrina Louise |
| 9. | MASON Landra Laurel Landra married PEGADO Victor De Sousa 21 May 2005, St. Clare's of Assisa Roman Catholic Church, Coquitlam BC. Victor was born 7 Nov 1974, Hamilton ONT. [Group Sheet]
|
| 10. | MASON Trenton Dale |
| 11. | MEHEW Jessie Laine Jessie — MCKINNEY Daryn. Daryn was born 29 Jul 1971. [Group Sheet]
Jessie — (----) Warren. [Group Sheet]
Jessie married MCWALTER Ian Stuart 4 Nov 1995, Calgary ALB. Ian was born 13 Jan 1973, Strathcona ALB. [Group Sheet]
Jessie married KATZENBERGER Carl Izaak 17 Mar 2005, Saskatoon SAS. Carl was born 10 Jun 1983, Great Falls, Cascade MT. [Group Sheet] |
| 12. | LUND Ruby Cadence |
| 13. | PEGADO Gabrielle Ava Justina |
| 14. | PEGADO Evan |
| 15. | PEGADO Nathaniel Vaughn |
| 16. | MCKINNEY Andrea Faythe Andrea — . Unknown [Group Sheet]
|
| 17. | ALLEN Zachary Warren |
| 18. | MCWALTER Emily Ann |
| 19. | MCWALTER Riley William |
| 20. | MCWALTER Lillian Beth Iris |