|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | WALTER Stanley was born 27 Aug 1904, West Street, Hartland DEV; died 30 Aug 1987, Stoke, Hartland DEV; was buried 1987, St. Nectan's Churchyard, Stoke, Hartland DEV. Stanley married COLWILL Annie 15 Sep 1928, St. Nectan's Church, Stoke, Hartland DEV. Annie was born 26 Jan 1907, Stoke, Hartland DEV; died 3 Feb 1988, Barnstaple DEV; was buried 1988, St. Nectan's Churchyard, Stoke, Hartland DEV. [Group Sheet]
|
| 2. | WALTER Betty Betty married WHITEFIELD Jim 10 Nov 1951, St. Nectan's Church, Stoke, Hartland DEV. Jim was born 1929, Clovelly DEV. [Group Sheet]
|
| 3. | WALTER Jean W. Jean married WINCHCOMBE Leonard Albert 20 Jun 1953, St. Nectan's Church, Stoke, Hartland DEV. Leonard was born Abt 1930, Pembroke Dock, PEM; died 30 Sep 2004, North Devon District Hospital, Barnstable DEV; was buried 7 Oct 2004, North Devon Crematorium, Barnstaple DEV. [Group Sheet]
|
| 4. | WALTER Cyril Cyril married WILLIAMS Rita 29 Oct 1955, St. Nectan's Church, Stoke, Hartland DEV. Rita was born 20 Dec 1936, Hartland DEV. [Group Sheet]
|
| 5. | WHITEFIELD Janet |
| 6. | WHITEFIELD Carolyn |
| 7. | WHITEFIELD Mark |
| 8. | WINCHCOMBE Terry Terry married HATHAWAY Kim 4 Jul 1987. Kim was born Yes, date unknown. [Group Sheet]
Terry married (----) Alexandra Yes, date unknown. [Group Sheet] |
| 9. | WINCHCOMBE Yvonne Yvonne married VANSTONE Alan Richard 31 Jul 1982, St. Nectan's Church, Stoke, Hartland DEV. Alan was born 26 Sep 1949, Hartland DEV. [Group Sheet]
|
| 10. | WINCHCOMBE Shirley |
| 11. | WINCHCOMBE Sharon Sharon married MADDEVER Roger 31 Aug 1986, St. Nectan's Church, Stoke, Hartland DEV. Roger was born Yes, date unknown. [Group Sheet]
Sharon married MADDEVER Roger 31 Aug 1986, Hartland DEV. [Group Sheet]
|
| 12. | WALTER Nick |
| 13. | WALTER Suzanne Suzanne married COURTNEY Lewellyn 8 Mar 1987, Hartland DEV. Lewellyn was born Yes, date unknown. [Group Sheet] Suzanne married JACKSON David Yes, date unknown. David was born Yes, date unknown. [Group Sheet] |
| 14. | WINCHCOMBE Orry Stanley John |
| 15. | WINCHCOMBE Taz |
| 16. | VANSTONE Helen |
| 17. | VANSTONE Abigail Laura |
| 18. | VANSTONE James |
| 19. | MADDEVER Tanya |
| 20. | MADDEVER Katy |
| 21. | MADDEVER Bradley |
| 22. | MADDEVER Kathy |